
Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.
Kvisvik på yr.no: Varsel med kart Time for time Helg Langtidsvarsel
| Varsel for Kvisvik | Nedbør | Temp. | Vind | Vindstyrke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.2012 | 12–18 | 0 mm | 7° | Svak vind fra nordvest | 3 m/s | |
| 18–24 | 0 mm | 7° | Lett bris fra nord-nordvest | 3 m/s | ||
| 20.05.2012 | 00–06 | 0 mm | 5° | Svak vind fra nord | 3 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | 4° | Svak vind fra nord-nordøst | 3 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | 8° | Svak vind fra nord | 3 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | 9° | Laber bris fra nord-nordøst | 6 m/s | ||
| 21.05.2012 | 00–06 | 0 mm | 6° | Lett bris fra nordøst | 5 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | 5° | Svak vind fra nordøst | 3 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | 12° | Lett bris fra nord-nordøst | 3 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 11° | Lett bris fra nord-nordøst | 5 m/s | ||
| 22.05.2012 | 02–08 | 0 mm | 8° | Svak vind fra øst | 3 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | 11° | Svak vind fra øst | 3 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 16° | Svak vind fra nord-nordøst | 3 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 15° | Svak vind fra nord | 3 m/s | ||
| 23.05.2012 | 02–08 | 0 mm | 10° | Svak vind fra øst-sørøst | 2 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | 13° | Svak vind fra sør-sørøst | 2 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 16° | Svak vind fra nord | 3 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 15° | Svak vind fra nord-nordøst | 2 m/s | ||
| 24.05.2012 | 02–08 | 0 mm | 11° | Svak vind fra sør-sørvest | 2 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | 13° | Svak vind fra sør | 2 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 16° | Svak vind fra nord | 3 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 15° | Svak vind fra vest | 2 m/s | ||
Værsymbolet og nedbørsvarselet gjelder for hele perioden, temperatur- og vindvarselet er for det første tidspunktet. <1 mm betyr at det vil komme mellom 0,1 og 0,9 mm nedbør.
Slik forstår du varslene fra yr.no.
Vil du også ha værvarsel fra yr.no på dine nettsider?